Partenza: Tremestieri (ME) • Villa San Giovanni
Tremestieri (ME) • Villa San Giovanni
00:40 | 02:20 | 02:45 | 05:00 | 07:40 | 09:15 | 10:30 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | |
15:20 | 15:50 | 17:35 | 18:15 | 19:45 | 20:20 | 21:40 | 22:30 | 23:50 |
Partenza: Villa San Giovanni • Tremestieri (ME)
Villa San Giovanni • Tremestieri (ME)
01:00 | 01:40 | 03:50 | 06:30 | 08:10 | 09:00 | 10:10 | 11:40 | 14:10 | 14:50 | |
16:30 | 17:10 | 18:40 | 19:20 | 20:40 | 21:40 | 22:45 | 23:30 |
Orari Pullman Camarda & Drago
Partenza: da Messina • San Fratello o Acquedolci (Vedi Corsa)
Andata | 1 | 2* ** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* ** | 8 | 9** | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messina | 06:35 | 10:45 | 11:30 | 12:35 | 13:30 | 14:35 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
R.Caprileone | 07:50 | 12:00 | 12:45 | 13:50 | 14:45 | 15:50 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
Torrenova | 07:55 | 12:05 | 12:50 | 13:55 | 14:50 | 15:55 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Sant’Agata M. | 08:10 | 12:20 | 13:05 | 14:10 | 15:05 | 16:10 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
Acquedolci | 08:30 | 12:40 | 13:25 | 14:30 | 15:25 | 16:30 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
San Fratello | 14:05 | 16:05 | 17:10 | 19:35 |
*NON SI EFFETTUA NEL MESE DI AGOSTO **DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Partenza: da San Fratello o Acquedolci (Vedi corsa) • Messina
Ritorno | 1 | 2* ** | 3 | 4** | 5 | 6 | 7 | 8* ** | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Fratello | 05:15 | 06:20 | 07:15 | 12:30 | ||||||
Acquedolci | 04:45 | 05:45 | 05:55 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 10:30 | 12:15 | 13:10 | 16:40 |
Sant’Agata M. | 05:00 | 06:00 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 08:15 | 10:50 | 12:30 | 13:30 | 16:55 |
Torrenova | 05:15 | 06:15 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:30 | 11:05 | 12:45 | 13:45 | 17:10 |
R.Caprileone | 05:20 | 06:20 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:35 | 11:10 | 12:50 | 13:50 | 17:15 |
Messina | 06:35 | 07:45 | 07:55 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 12:30 | 14:15 | 15:10 | 18:40 |
*NON SI EFFETTUA NEL MESE DI AGOSTO **DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Orari Pullman Campagna & Ciccolo
Partenza: da Messina • Rometta Superiore
Andata | 1ª | 2ª |
---|---|---|
P.Cairoli | 10:00 | 17:10 |
Villafranca T. | 10:30 | 17:40 |
Rometta M. | 10:35 | 17:45 |
Spadafora | 10:40 | 17:50 |
Venetico M. | 10:45 | 17:55 |
Scala Torregrotta | 10:50 | 18:00 |
Roccavaldina | 11:05 | 18:15 |
Rometta Superiore | 11:20 | 18:30 |
Partenza: da Rometta Superiore • Messina
Ritorno | 1ª | 2ª |
---|---|---|
Rometta Superiore | 06:35 | 14:00 |
Roccavaldina | 06:50 | 14:15 |
Scala Torregrotta | 07:05 | 14:30 |
Venetico M. | 07:10 | 14:35 |
Spadafora | 07:15 | 14:40 |
Rometta M. | 07:20 | 14:45 |
Villafranca T. | 07:25 | 14:50 |
P.Cairoli | 08:10 | 15:20 |
V.Giostra | 08:20 |
Orari Treni Regionali – Tratte garantite in caso di sciopero
Linea: Messina • Catania • Siracusa
N° Treno | S.Partenza | Ora P. | S.Arrivo |
---|---|---|---|
26577 | Alcantara | 06:22 | Bicocca |
26587 | Augusta | 07:58 | Siracusa |
26578 | Bicocca | 08:07 | Catania Centrale |
26576 | Catania Centrale | 05:15 | Alcantara |
12780 | Catania Centrale | 06:33 | Messina Centrale |
12732 | Catania Centrale | 17:45 | Messina Centrale |
3865 | Messina Centrale | 05:13 | Siracusa |
12869 | Messina Centrale | 05:40 | Catania Centrale |
12865 | Messina Centrale | 05:40 | Catania Centrale |
3859 | Messina Centrale | 17:15 | Siracusa |
12825 | Messina Centrale | 18:25 | Catania Centrale |
3866 | Siracusa | 05:15 | Messina Centrale |
26729 – 26728 | Siracusa | 07:00 | Augusta |
3862 | Siracusa | 18:20 | Messina Centrale |
Linea: Messina • Palermo
N° Treno | S.Partenza | Ora P. | S.Arrivo |
---|---|---|---|
3771 | Messina Centrale | 05:00 | Palermo Centrale |
3785 | Messina Centrale | 17:15 | Siracusa |
12763 | Messina Centrale | 18:05 | S.Agata di Militello |
26494 | Palermo Centrale | 05:54 | Termini Imerese |
3774 | Palermo Centrale | 06:11 | Messina Centrale |
26504 | Palermo Centrale | 17:45 | Messina Centrale |
7980 | Messina Centrale | 06:35 | Termini Imerese |
26526 | Palermo Centrale | 18:00 | Termini Imerese |
3786 | Palermo Centrale | 18:27 | Messina Centrale |
7973 | S.Agata di Militello | 05:00 | Palermo Centrale |
12752 | S.Agata di Militello | 05:38 | Messina Centrale |
26503 | Termini Imerese | 07:02 | Palermo Centrale |
26497 | Termini Imerese | 07:33 | Palermo Centrale |
26529 | Termini Imerese | 19:06 | Palermo Centrale |
Si avvisano i sigg.ri lettori che gli orari riportati all’interno del sito sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni di qualunque genere.
È Consigliato fare riferimento ai rispettivi siti delle compagnie di trasporti.
tgME.it non si assume alcuna responsabilità in caso di anomalie.